三环减速器

2.3.17  ZZSH型减速器外形尺寸,见图25、表28:

 

25  ZZSH型减速器外形尺寸

28  ZZSH型减速器外形尺寸

规格

中心尺寸

轮 廓 尺 寸

           

法 兰 联 接 尺 寸

高 速 轴 伸

低 速 轴 伸

质量

(kg)

a   H0

L    T1   T2   B

n-d1  K  L0  L1  L2  L3  L4   L5  L6  d2  L7   L8   L9  L10  L11

P   M    N   n-d3

D1  l1  S  C1  b1

D2   C2  b2  d

255

255 350

970  435 180 560

12-18 18 425 350 120 545 360  320 120 M16 440  350  90  55  100

280 240 200H8 6-M16

50m6 50 425 57 14

99  111 28 50

460

350

350 405

1220 490 235 730

12-22 20 535 450 140 715 450  400 140 M20 550  450  100 60  115

380 340 300H8 8-M16

60m6 55 480 68 18

149 165 36 70

860

400

400 442

1360 530 311 830

12-26 24 600 500 140 810 500  450 150 M24 620  500  120 70  130

440 400 350H8 8-M20

70m6 55 527 79 20

179 199 45 100

1400

450

450 540

1610 665 340 940

12-32 28 1100 560 200 905 600  700 400 M30 1140  1000  150 80  160

450 400 350H8 8-M20

75m6 70 640 84 20

239 263 56 150

2300

                                                                                    回目录